時(shí)間: 2018年11月12日 — 2018年11月18日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年11月12日 | 6 | 6 | 16 | 20 | 21 | 21 | 1.2 | 30 | 23 | 12 | 12 | 18 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年11月13日 | 5 | 5 | 16 | 20 | 23 | 23 | 1.3 | 33 | 55 | 28 | 14 | 20 | 33 | — | 優(yōu) |
2018年11月14日 | 10 | 10 | 22 | 28 | 45 | 45 | 1.2 | 30 | 63 | 32 | 36 | 52 | 52 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年11月15日 | 8 | 8 | 26 | 33 | 39 | 39 | 1.5 | 38 | 22 | 11 | 30 | 43 | 43 | — | 優(yōu) |
2018年11月16日 | 4 | 4 | 20 | 25 | 8 | 8 | 1.3 | 33 | 19 | 10 | 4 | 6 | 33 | — | 優(yōu) |
2018年11月17日 | 7 | 7 | 19 | 24 | 20 | 20 | 1.3 | 33 | 27 | 14 | 13 | 19 | 33 | — | 優(yōu) |
2018年11月18日 | 5 | 5 | 19 | 24 | 9 | 9 | 1.1 | 28 | 20 | 10 | 6 | 9 | 28 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 10 | 10 | 26 | 33 | 45 | 45 | 1.5 | 38 | 63 | 32 | 36 | 52 | 52 | ||
周均值 | 6 | 20 | 24 | 1 | 33 | 16 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)