時(shí)間: 2018年11月5日 — 2018年11月11日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年11月05日 | 14 | 14 | 18 | 23 | 35 | 35 | 1 | 25 | 70 | 35 | 24 | 35 | 35 | — | 優(yōu) |
2018年11月06日 | 12 | 12 | 18 | 23 | 48 | 48 | 1.2 | 30 | 80 | 40 | 35 | 50 | 50 | — | 優(yōu) |
2018年11月07日 | 5 | 5 | 16 | 20 | 18 | 18 | 1.1 | 28 | 27 | 14 | 14 | 20 | 28 | — | 優(yōu) |
2018年11月08日 | 6 | 6 | 14 | 18 | 16 | 16 | 1 | 25 | 67 | 34 | 10 | 15 | 34 | — | 優(yōu) |
2018年11月09日 | 7 | 7 | 19 | 24 | 29 | 29 | 1 | 25 | 85 | 43 | 17 | 25 | 43 | — | 優(yōu) |
2018年11月10日 | 10 | 10 | 24 | 30 | 50 | 50 | 1.2 | 30 | 107 | 56 | 32 | 46 | 56 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2018年11月11日 | 12 | 12 | 24 | 30 | 53 | 52 | 1.2 | 30 | 84 | 42 | 39 | 55 | 55 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 14 | 14 | 24 | 30 | 53 | 52 | 1.2 | 30 | 107 | 56 | 39 | 55 | 56 | ||
周均值 | 9 | 19 | 36 | 1 | 74 | 24 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁