時間: 2018年10月29日 — 2018年11月4日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年10月29日 | 13 | 13 | 19 | 24 | 54 | 52 | 0.8 | 20 | 110 | 59 | 31 | 45 | 59 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年10月30日 | 14 | 14 | 16 | 20 | 44 | 44 | 0.7 | 18 | 126 | 72 | 25 | 36 | 72 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年10月31日 | 14 | 14 | 18 | 23 | 43 | 43 | 0.7 | 18 | 124 | 70 | 23 | 33 | 70 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年11月01日 | 14 | 14 | 17 | 22 | 42 | 42 | 0.6 | 15 | 144 | 87 | 27 | 39 | 87 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年11月02日 | 15 | 15 | 20 | 25 | 45 | 45 | 0.8 | 20 | 92 | 46 | 41 | 58 | 58 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年11月03日 | 18 | 18 | 18 | 23 | 40 | 40 | 0.9 | 23 | 62 | 31 | 28 | 40 | 40 | — | 優(yōu) |
2018年11月04日 | 16 | 16 | 14 | 18 | 30 | 30 | 0.8 | 20 | 48 | 24 | 21 | 30 | 30 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 18 | 18 | 20 | 25 | 54 | 52 | 0.9 | 23 | 144 | 87 | 41 | 58 | 87 | ||
周均值 | 15 | 17 | 43 | 1 | 101 | 28 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁