時(shí)間: 2018年10月22日 — 2018年10月28日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年10月22日 | 11 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 1.2 | 30 | 60 | 30 | 9 | 13 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年10月23日 | 10 | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 1.2 | 30 | 44 | 22 | 14 | 20 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年10月24日 | 12 | 12 | 15 | 19 | 33 | 33 | 1.3 | 33 | 52 | 26 | 24 | 35 | 35 | — | 優(yōu) |
2018年10月25日 | 15 | 15 | 23 | 29 | 57 | 54 | 1.6 | 40 | 67 | 34 | 38 | 54 | 54 | 顆粒物(PM10),細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年10月26日 | 14 | 14 | 14 | 18 | 35 | 35 | 1.1 | 28 | 79 | 40 | 24 | 35 | 40 | — | 優(yōu) |
2018年10月27日 | 12 | 12 | 16 | 20 | 41 | 41 | 0.7 | 18 | 116 | 64 | 25 | 36 | 64 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2018年10月28日 | 14 | 14 | 17 | 22 | 47 | 47 | 0.8 | 20 | 116 | 64 | 26 | 38 | 64 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
周最大值 | 15 | 15 | 23 | 29 | 57 | 54 | 1.6 | 40 | 116 | 64 | 38 | 54 | 64 | ||
周均值 | 13 | 16 | 35 | 1 | 76 | 23 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁