時間: 2018年10月15日 — 2018年10月21日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年10月15日 | 13 | 13 | 15 | 19 | 10 | 10 | 1.3 | 33 | 52 | 26 | 5 | 8 | 33 | — | 優(yōu) |
2018年10月16日 | 12 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 | 1.2 | 30 | 44 | 22 | 8 | 12 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年10月17日 | 9 | 9 | 14 | 18 | 22 | 22 | 1.3 | 33 | 43 | 22 | 15 | 22 | 33 | — | 優(yōu) |
2018年10月18日 | 10 | 10 | 14 | 18 | 34 | 34 | 1.2 | 30 | 78 | 39 | 25 | 36 | 39 | — | 優(yōu) |
2018年10月19日 | 10 | 10 | 18 | 23 | 33 | 33 | 1.1 | 28 | 70 | 35 | 26 | 38 | 38 | — | 優(yōu) |
2018年10月20日 | 15 | 15 | 16 | 20 | 40 | 40 | 1.3 | 33 | 61 | 31 | 28 | 40 | 40 | — | 優(yōu) |
2018年10月21日 | 15 | 15 | 22 | 28 | 54 | 52 | 1.3 | 33 | 38 | 19 | 36 | 52 | 52 | 顆粒物(PM10),細顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 15 | 15 | 22 | 28 | 54 | 52 | 1.3 | 33 | 78 | 39 | 36 | 52 | 52 | ||
周均值 | 12 | 16 | 29 | 1 | 55 | 20 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁