時間: 2018年10月8日 — 2018年10月14日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018-10-08 | 16 | 16 | 19 | 24 | 63 | 57 | 1.1 | 28 | 176 | 115 | 45 | 63 | 115 | 臭氧8小時 | 輕度污染 |
2018-10-09 | 16 | 16 | 16 | 20 | 77 | 64 | 1.2 | 30 | 178 | 117 | 63 | 85 | 117 | 臭氧8小時 | 輕度污染 |
2018-10-10 | 13 | 13 | 15 | 19 | 22 | 22 | 1.3 | 33 | 74 | 37 | 16 | 23 | 37 | — | 優(yōu) |
2018-10-11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 38 | 38 | 1.2 | 30 | 99 | 50 | 29 | 42 | 50 | — | 優(yōu) |
2018-10-12 | 14 | 14 | 17 | 22 | 40 | 40 | 1.1 | 28 | 116 | 64 | 29 | 42 | 64 | 臭氧8小時 | 良 |
2018-10-13 | 14 | 14 | 20 | 25 | 41 | 41 | 1.1 | 28 | 91 | 46 | 30 | 43 | 46 | — | 優(yōu) |
2018-10-14 | 14 | 14 | 20 | 25 | 34 | 34 | 1.3 | 33 | 49 | 25 | 28 | 40 | 40 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 16 | 16 | 20 | 25 | 77 | 64 | 1.3 | 33 | 178 | 117 | 63 | 85 | 117 | ||
周均值 | 14 | 18 | 45 | 1 | 112 | 34 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁