時間: 2019年11月25日 — 2019年12月1日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年11月25日 | 40 | 57 | 47 | 47 | 8 | 8 | 18 | 23 | 0.7 | 18 | 60 | 30 | 57 | PM2.5 | 良 |
2019年11月26日 | 15 | 22 | 26 | 26 | 8 | 8 | 22 | 28 | 0.5 | 13 | 63 | 32 | 32 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月27日 | 14 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 22 | 28 | 0.5 | 13 | 16 | 8 | 28 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月28日 | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 15 | 19 | 0.4 | 10 | 19 | 10 | 19 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月29日 | 18 | 26 | 24 | 24 | 8 | 8 | 16 | 20 | 0.5 | 13 | 48 | 24 | 26 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月30日 | 29 | 42 | 45 | 45 | 14 | 14 | 20 | 25 | 0.6 | 15 | 80 | 40 | 45 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月01日 | 22 | 32 | 28 | 28 | 8 | 8 | 18 | 23 | 0.5 | 13 | 39 | 20 | 32 | 一 | 優(yōu) |
周最大值 | 40 | 57 | 47 | 47 | 14 | 14 | 22 | 28 | 0.7 | 18 | 80 | 40 | 57 | ||
周均值 | 21 | 29 | 9 | 19 | 0.5 | 46 | |||||||||
一級≤ | 35 | 50 | 50 | 80 | 4 | 100 | |||||||||
二級≤ | 75 | 150 | 150 | 80 | 4 | 160 | |||||||||
三級≤ | 115 | 250 | 475 | 180 | 14 | 215 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁