月份 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) | 二氧化硫 (SO2) | 二氧化氮 (NO2) | 一氧化碳 (CO) | 臭氧 (O3) | |||||||
濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(mg /m3) | 濃度/(μg /m3) | |||||||
月均值 | 33 | 49 | 8 | 17 | 0.5 | 109 | ||||||
月最大值 | 68 | 93 | 14 | 28 | 0.8 | 189 | ||||||
月最小值 | 7 | 11 | 6 | 10 | 0.2 | 16 | ||||||
一級標(biāo)準(zhǔn)≤ | 35 | 50 | 50 | 80 | 4 | 100 | ||||||
二級標(biāo)準(zhǔn)≤ | 75 | 150 | 150 | 80 | 4 | 160 | ||||||
三級標(biāo)準(zhǔn)≤ | 115 | 250 | 475 | 180 | 14 | 215 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁