時(shí)間: 2019年12月2日 — 2019年12月8日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年12月02日 | 40 | 57 | 48 | 48 | 7 | 7 | 15 | 19 | 0.5 | 13 | 83 | 42 | 57 | PM2.5 | 良 |
2019年12月03日 | 28 | 40 | 42 | 42 | 8 | 8 | 15 | 19 | 0.4 | 10 | 104 | 54 | 54 | O3_8h | 良 |
2019年12月04日 | 34 | 49 | 49 | 49 | 9 | 9 | 16 | 20 | 0.4 | 10 | 97 | 49 | 49 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月05日 | 25 | 36 | 40 | 40 | 9 | 9 | 13 | 17 | 0.3 | 8 | 108 | 57 | 57 | O3_8h | 良 |
2019年12月06日 | 29 | 42 | 47 | 47 | 9 | 9 | 15 | 19 | 0.3 | 8 | 121 | 68 | 68 | O3_8h | 良 |
2019年12月07日 | 49 | 51 | 51 | 51 | 9 | 9 | 22 | 28 | 0.4 | 10 | 111 | 60 | 60 | O3_8h | 良 |
2019年12月08日 | 38 | 42 | 42 | 42 | 6 | 6 | 22 | 28 | 0.4 | 10 | 93 | 47 | 47 | 一 | 優(yōu) |
周最大值 | 49 | 57 | 51 | 51 | 9 | 9 | 22 | 28 | 0.5 | 13 | 121 | 68 | 68 | ||
周均值 | 35 | 46 | 8 | 17 | 0.4 | 102 | |||||||||
一級(jí)≤ | 35 | 50 | 50 | 80 | 4 | 100 | |||||||||
二級(jí)≤ | 75 | 150 | 150 | 80 | 4 | 160 | |||||||||
三級(jí)≤ |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)