時(shí)間: 2019年12月9日 — 2019年12月15日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年12月09日 | 32 | 46 | 55 | 53 | 7 | 7 | 25 | 32 | 0.4 | 10 | 88 | 44 | 53 | PM10 | 良 |
2019年12月10日 | 24 | 35 | 40 | 40 | 5 | 5 | 21 | 27 | 0.3 | 8 | 94 | 47 | 47 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月11日 | 27 | 39 | 44 | 44 | 6 | 6 | 25 | 32 | 0.3 | 8 | 96 | 48 | 48 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月12日 | 39 | 55 | 54 | 52 | 7 | 7 | 23 | 29 | 0.4 | 10 | 116 | 64 | 64 | O3_8h | 良 |
2019年12月13日 | 38 | 54 | 59 | 55 | 8 | 8 | 26 | 33 | 0.5 | 13 | 127 | 73 | 73 | O3_8h | 良 |
2019年12月14日 | 42 | 59 | 60 | 55 | 7 | 7 | 26 | 33 | 0.5 | 13 | 135 | 80 | 80 | O3_8h | 良 |
2019年12月15日 | 49 | 68 | 71 | 61 | 9 | 9 | 32 | 40 | 0.7 | 18 | 147 | 90 | 90 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 49 | 68 | 71 | 61 | 9 | 9 | 32 | 40 | 0.7 | 18 | 147 | 90 | 90 | ||
周均值 | 36 | 55 | 7 | 25 | 0.4 | 115 | |||||||||
一級(jí)≤ | 35 | 50 | 50 | 80 | 4 | 100 | |||||||||
二級(jí)≤ | 75 | 150 | 150 | 80 | 4 | 160 | |||||||||
三級(jí)≤ | 115 | 250 | 475 | 180 | 14 | 215 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)