時(shí)間: 2019年12月16日 — 2019年12月22日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年12月16日 | 45 | 63 | 71 | 61 | 8 | 8 | 42 | 53 | 0.9 | 23 | 64 | 32 | 63 | PM2.5 | 良 |
2019年12月17日 | 41 | 58 | 61 | 56 | 8 | 8 | 30 | 38 | 0.9 | 23 | 107 | 56 | 58 | PM2.5 | 良 |
2019年12月18日 | 62 | 84 | 76 | 63 | 10 | 10 | 30 | 38 | 1.0 | 25 | 30 | 15 | 84 | PM2.5 | 良 |
2019年12月19日 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 5 | 27 | 34 | 1.0 | 25 | 13 | 7 | 34 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月20日 | 15 | 22 | 20 | 20 | 6 | 6 | 23 | 29 | 1.0 | 25 | 20 | 10 | 29 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月21日 | 22 | 32 | 33 | 33 | 5 | 5 | 24 | 30 | 1.0 | 25 | 20 | 10 | 33 | 一 | 優(yōu) |
2019年12月22日 | 8 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 | 22 | 28 | 1.0 | 25 | 13 | 7 | 28 | 一 | 優(yōu) |
周最大值 | 62 | 84 | 76 | 63 | 10 | 10 | 42 | 53 | 1.0 | 25 | 107 | 56 | 84 | ||
周均值 | 28 | 41 | 7 | 28 | 1.0 | 38 | |||||||||
一級(jí)≤ | 35 | 50 | 50 | 80 | 4 | 100 | |||||||||
二級(jí)≤ | 75 | 150 | 150 | 80 | 4 | 160 | |||||||||
三級(jí)≤ | 115 | 250 | 475 | 180 | 14 | 215 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁