2021 年度市級(jí)企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)結(jié)果
2021 年度市級(jí)企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)結(jié)果 |
年份 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)(縣) | 最終評(píng)分 | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
2021 | 樂昌市恒勝環(huán)保建材有限公司 | 樂昌市 | 100.00 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市中建材水泥有限公司 | 樂昌市 | 93.50 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市粵北化工有限公司 | 樂昌市 | 93.50 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市閩興新型建材有限公司 | 樂昌市 | 91.50 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市永業(yè)紙制品有限公司 | 樂昌市 | 91.00 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市銀峰鈦業(yè)有限公司 | 樂昌市 | 89.50 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌東鋯新材料有限公司 | 樂昌市 | 86.00 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市坪石星宇蓄電池廠 | 樂昌市 | 84.50 | 藍(lán)牌 |
2021 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠 | 樂昌市 | 81.00 | 藍(lán)牌 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)