項(xiàng)目名稱 | 廣東華電坪石發(fā)電有限公司綜合能源項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東省韶關(guān)市樂昌市坪石鎮(zhèn) |
建設(shè)單位 | 廣東華電坪石發(fā)電有限公司 |
環(huán)評形式 | 報告表 |
環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu) | 廣東韶科環(huán)??萍加邢薰?/span> |
公示時間 | 2024.1.17. -2024.1.19 (3個工作日) |
建設(shè)項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目選址位于樂昌市坪石鎮(zhèn),屬于重大變動重新報批項(xiàng)目。變更后綜合能源項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量為39.97188MWp(其中已建成裝機(jī)10.72589MWp,本次新增場外用地裝機(jī)28.564MWp)。本項(xiàng)目采用545Wp或550Wp雙面單晶組件72893塊(本次新增地塊裝機(jī)53284塊),108臺50kW逆變器(本次新增地塊裝機(jī)40臺),83臺320kW逆變器(本次新增地塊裝機(jī)65臺),18臺升壓箱變(逆變器容量從630-3200kVA不等,本次新增地塊裝機(jī)10臺)。項(xiàng)目建成后,年均發(fā)電量約3677.5萬kW·h,年均等效滿負(fù)荷利用小時數(shù)為920h。項(xiàng)目總投16208.36萬元,其中環(huán)保投資146.5萬元。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 詳見附件 |
公眾參 與情況 | 2024年1月15日在樂昌市人民政府網(wǎng)站公示了《關(guān)于廣東華電坪石發(fā)電有限公司綜合能源項(xiàng)目環(huán)境影響報告表的審批受理公告》 |
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M對上述建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件作出審批意見。為保證審批意見的嚴(yán)肅性和公正性,維護(hù)公眾環(huán)境權(quán)益,現(xiàn)將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件的基本情況予以公告,公告期為3個工作日。
聯(lián)系電話:0751—5570028 5563710
通訊地址:韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公告起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對上述擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。
附件:廣東華電坪石發(fā)電有限公司綜合能源項(xiàng)目環(huán)境影響報告表.docx