空氣質(zhì)量日報 | |||||||||||||||||
時間: 2016年11月07日 — 2016年11月13日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2016年11月07日 | 24 | 25 | 34 | 43 | 131 | 91 | 1.276 | 32 | 185 | 82 | 153 | 95 | 92 | 122 | 122 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 三級 |
2016年11月08日 | 9 | 9 | 18 | 23 | 15 | 15 | 0.988 | 25 | 46 | 15 | 40 | 20 | 8 | 12 | 25 | — | 一級 |
2016年11月09日 | 7 | 9 | 21 | 27 | 9 | 9 | 0.9 | 23 | 33 | 11 | 26 | 13 | 4 | 6 | 27 | — | 一級 |
2016年11月10日 | 8 | 8 | 16 | 20 | 11 | 11 | 0.599 | 15 | 38 | 12 | 35 | 18 | 6 | 9 | 20 | — | 一級 |
2016年11月11日 | 16 | 18 | 19 | 24 | 37 | 37 | 0.521 | 14 | 58 | 19 | 50 | 25 | 22 | 32 | 37 | — | 一級 |
2016年11月12日 | 25 | 25 | 35 | 44 | 96 | 73 | 1.024 | 26 | 35 | 11 | 26 | 13 | 55 | 75 | 75 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 二級 |
2016年11月13日 | 38 | 40 | 49 | 62 | 135 | 93 | 2.97 | 75 | 99 | 31 | 63 | 32 | 83 | 110 | 110 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 三級 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁