序號(hào) | 抽樣憑證編號(hào) | 藥品名稱 | 藥品生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 規(guī)格 | 包裝規(guī)格 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批號(hào) | 抽樣數(shù)量 | 抽樣時(shí)間 | 送樣時(shí)間 | 被抽樣單位名稱 | 購(gòu)進(jìn)單位名稱 | 購(gòu)進(jìn)時(shí)間 | 購(gòu)進(jìn)數(shù)量 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) |
1 | SGYP20210016 | 舒筋健腰丸 | 廣州白云山陳李濟(jì)藥廠有限公司 | // | 45g/瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44021058 | L23402 | 20盒 | 2021.01.18 | 2021.01.20 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌長(zhǎng)來分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2020.01.13 | 20盒 | 合格 | 20210019 |
2 | SGYP20210017 | 感冒清熱膠囊 | 廣東一力羅定制藥有限公司 | 每粒裝0.5克 | 18粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20054346 | 191101 | 16盒 | 2021.01.18 | 2021.01.20 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌長(zhǎng)來分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2020.12.3 | 30盒 | 合格 | 20210020 |
3 | SGYP20210018 | 玉屏風(fēng)顆粒 | 國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司 | 每袋裝5克 | 18袋/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10930036 | 200916 | 8盒 | 2021.01.18 | 2021.01.20 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌長(zhǎng)來分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2021.01.18 | 8盒 | 合格 | 20210021 |
4 | SGYP20210041 | 治咳川貝枇杷露 | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | // | 240ml/瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44022393 | 2006003C | 12盒 | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌文化路分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2020.01.31 | 12盒 | 合格 | 20210076 |
5 | SGYP20210042 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | // | 每瓶裝210克 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44022396 | 2011053C | 12盒 | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌文化路分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2020.1.31 | 30盒 | 合格 | 20210077 |
6 | SGYP20210046 | 復(fù)方血栓通軟膠囊 | 廣東廣發(fā)制藥有限公司 | 每粒裝0.74g | 每板12粒,每盒1板 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20050245 | 202001040026 | 16盒 | 2021.03.09 | 2021.03.10 | 樂昌市紅昇藥店有限公司 | 廣州普民醫(yī)藥有限公司 | 2021.03.04 | 20盒 | 合格 | 20210088 |
7 | SGYP20210047 | 益安寧丸 | 同溢堂藥業(yè)有限公司 | 每18丸重3.1g | 每盒3瓶,每瓶112丸 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20063087 | 20201102 | 4盒 | 2021.03.09 | 2021.03.10 | 樂昌市紅昇藥店有限公司 | 廣東揚(yáng)帆藥業(yè)有限公司 | 2021.03.05 | 4盒 | 合格 | 20210086 |
8 | SGYP20210048 | 牛黃解毒丸(水丸) | 廣州市花城制藥廠 | 每瓶裝4g | 每盒裝6瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44020135 | 20200701 | 12盒 | 2021.03.09 | 2021.03.10 | 樂昌市紅昇藥店有限公司 | 湖南恒昌醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.01.26 | 30盒 | 合格 | 20210087 |
9 | SGYP20210130 | 艾普拉唑腸溶片 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 5mg | 6片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20070256 | 201005 | 16盒 | 2021.04.16 | 2021.04.22 | 樂昌市益百康藥房有限公司 | 重慶央拓醫(yī)藥有限公司 | 2021.04.12 | 16盒 | 合格 | YP2021A0157 |
10 | SGYP20210131 | 非那雄胺片 | 廣東逸舒制藥股份有限公司 | 5mg | 每板10片,每盒1板 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20051699 | 20201102 | 12盒 | 2021.04.16 | 2021.04.22 | 樂昌市益百康藥房有限公司 | 廣東濟(jì)和堂藥業(yè)有限公司 | 2021.04.13 | 12盒 | 合格 | YP2021A0158 |
11 | SGYP20210148 | 銀杏葉片 | 深圳海王藥業(yè)有限公司 | 每片含總黃酮醇苷19.2mg.萜類內(nèi)酯4.8mg | 96片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20027956 | 20200918 | 8盒 | 2021.04.22 | 2021.04.22 | 韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司樂昌人民中路分店 | 湖南益豐醫(yī)藥有限公司 | 2021.04.20 | 8盒 | 合格 | YP2021A0189 |
12 | SGYP20210149 | 恩替卡韋膠囊 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 0.5mg | 24粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20120038 | 201103 | 7盒 | 2021.04.22 | 2021.04.22 | 韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司樂昌人民中路分店 | 湖南益豐醫(yī)藥有限公司 | 2021.04.20 | 7盒 | 合格 | YP2021A0190 |
13 | SGYP20210172 | 桑寄生 | 廣西玉林市至真中藥飲片有限責(zé)任公司 | 短段 | 250g/袋 | // | 191227 | 2袋 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 樂昌市百信藥店 | 廣東恒昌源藥業(yè)有限公司 | 2020.09.30 | 4袋 | 合格 | YP2021A0207 |
14 | SGYP20210174 | 益母草 | 廣東清源中藥飲片有限公司 | // | 0.5kg/袋 | // | 2006139 | 2袋 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 樂昌市百信藥店 | 廣東順安藥業(yè)有限公司 | 2020.07.31 | 2袋 | 合格 | YP2021A0208 |
15 | SGYP20210177 | 靈芝 | 廣東華韓藥業(yè)有限公司 | // | 200g/盒 | // | 210302 | 2盒 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌富康樓分店 | 大參林醫(yī)藥股份有限公司 | 2021.03.23 | 2盒 | 合格 | YP2021A0209 |
16 | SGYP20210178 | 肉蓯蓉片 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 | // | 100g/袋 | // | 20071504 | 2袋 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌富康樓分店 | 大參林醫(yī)藥股份有限公司 | 2021.04.13 | 5袋 | 合格 | YP2021A0210 |
17 | SGYP20210284 | 十八味杜鵑丸 | 寧夏多維藥業(yè)有限公司 | 0.3g/丸 | 15丸/板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20003050 | 35089 | 28盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 樂昌市龍延堂藥店 | 英德市緣生堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 2021.06.16 | 30盒 | 合格 | YP2021A0328 |
18 | SGYP20210285 | 腎骨片 | 吉林吉春制藥股份有限公司 | 每片重0.5g | 100片/瓶×1瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20080239 | 210153 | 8盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 樂昌市龍延堂藥店 | 廣東韶關(guān)市致生藥業(yè)有限公司 | 2021.06.16 | 8盒 | 合格 | YP2021A0329 |
19 | SGYP20210287 | 巴戟補(bǔ)腎丸 | 廣東聯(lián)康藥業(yè)有限公司 | 9克/袋 | 12袋/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44022996 | 200402 | 8盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)泰禾大藥房 | 廣東帝豪藥業(yè)有限公司 | 2021.06.17 | 9盒 | 合格 | YP2021A0330 |
20 | SGYP20210288 | 壯骨藥酒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂藥酒廠 | 323ml/瓶 | 1瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z11020460 | 17180201 | 12盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)泰禾大藥房 | 廣東東健醫(yī)藥有限公司 | 2021.06.17 | 14盒 | 合格 | YP2021A0331 |
21 | SGYP20210299 | 心寶丸 | 廣東心寶藥業(yè)科技有限公司 | 60mg/丸 | 120丸/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44021843 | 20200905 | 20盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)康民藥店分店 | 廣東東健醫(yī)藥有限公司 | 2021.06.22 | 20盒 | 合格 | YP2021A0345 |
22 | SGYP20210300 | 心寶丸 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 60mg/丸 | 100丸/瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44022728 | 02009099 | 20盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)康民藥店分店 | 廣東東健醫(yī)藥有限公司 | 2021.06.22 | 20盒 | 合格 | YP2021A0344 |
23 | SGYP20210301 | 麒麟丸 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | / | 60g/瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10930034 | B2008055 | 12盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)康民藥店 | 成都北樂幫醫(yī)藥有限公司 | 2021.06.22 | 9盒 | 合格 | YP2021A0346 |
24 | SGYP20210302 | 阿利沙坦酯片 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | / | 7片/盒/板 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20138002 | 210117 | 30盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)康民藥店 | 成都北樂幫醫(yī)藥有限公司 | 2021.06.22 | 30盒 | 合格 | YP2021A0347 |
25 | SGYP20210418 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 廣州白云山星群(藥業(yè))股份有限公司 | 0.25ug | 每盒20粒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20020501 | RS50093 | 16盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌興業(yè)茗居二分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2021.08.18 | 16盒 | 合格 | YP2021A0458 |
26 | SGYP20210419 | 辛伐他汀分散片 | 廣州南新制藥有限公司 | 10mg | 21片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20010749 | 3141560 | 12盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌興業(yè)茗居二分店 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 2021.08.18 | 12盒 | 合格 | YP2021A0459 |
27 | SGYP20210420 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 0.3g | 8片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10960079 | 210303 | 16盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌興業(yè)分店 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.08.24 | 16盒 | 合格 | YP2021A0460 |
28 | SGYP20210421 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 安士制藥(中山)有限公司 | 0.3g | 6片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20093559 | G16921 | 16盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌興業(yè)分店 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.08.24 | 16盒 | 合格 | YP2021A0461 |
29 | SGYP20210475 | 跌打鎮(zhèn)痛膏 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山何濟(jì)公制藥廠 | 10厘米×400厘米 | 1卷/罐 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z44022504 | H1025 | 36盒 | 2021.09.23 | 2021.09.24 | 樂昌市濟(jì)生藥店有限公司 | 廣東帝豪藥業(yè)有限公司 | 2021.09.18 | 36盒 | 合格 | YP2021A0531 |
30 | SGYP20210476 | 馬來酸氟伏沙明片 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 50mg/片 | 30片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20058921 | 210711 | 4盒 | 2021.09.23 | 2021.09.24 | 樂昌市濟(jì)生藥店有限公司 | 廣東國(guó)豐藥業(yè)有限公司 | 2021.09.18 | 4盒 | 合格 | YP2021A0532 |
31 | SGYP20210479 | 金錢通淋顆粒 | 廣東合威制藥有限公司 | 5g/袋 | 12袋/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20168010 | 210702 | 8盒 | 2021.09.24 | 2021.09.24 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌金融路分店 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.09.19 | 8盒 | 合格 | YP2021A0533 |
32 | SGYP20210480 | 血脂康膠囊 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 0.3g/粒 | 120粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10950029 | 20210629 | 8盒 | 2021.09.24 | 2021.09.24 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌金融路分店 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.09.19 | 8盒 | 合格 | YP2021A0534 |
33 | SGYP20210552 | 注射用托拉塞米 | 南京海辰藥業(yè)股份有限公司 | 20mg | 6瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20061290 | 20210510 | 20盒 | 2021.10.20 | 2021.10.22 | 樂昌市人民醫(yī)院 | 廣東宏健藥業(yè)有限公司 | 2021.08.13 | 170盒 | 合格 | YP2021A0604 |
34 | SGYP20210553 | 注射用鹽酸溴己新 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4mg | 10瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20051449 | 210303 | 16盒 | 2021.10.20 | 2021.10.22 | 樂昌市人民醫(yī)院 | 廣東宏健藥業(yè)有限公司 | 2021.08.03 | 100盒 | 合格 | YP2021A0605 |
35 | SGYP20210554 | 生脈注射液 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)生物制藥有限公司 | 25ml/支 | 3支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053993 | 20122302 | 36盒 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 樂昌市中醫(yī)院 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.10.19 | 50盒 | 合格 | YP2021A0606 |
36 | SGYP20210556 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 珠海億邦制藥股份有限公司 | 0.4g/支 | 10支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20050849 | 21040501 | 16盒 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 樂昌市中醫(yī)院 | 韶關(guān)市眾康醫(yī)藥有限公司 | 2021.10.20 | 60盒 | 合格 | YP2021A0607 |
37 | SGYP20210626 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 20毫克/盒 | 7片/板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20046379 | 2104118 | 16盒 | 2021.11.24 | 2021.11.26 | 樂昌市玉寶堂大藥房有限公司 | 廣東東健醫(yī)藥有限公司 | 2021.11.17 | 16盒 | 合格 | YP2021A0702 |
38 | SGYP20210627 | 賴氨酸磷酸氫鈣片 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.2/片 | 120片/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H22026227 | 210570 | 4盒 | 2021.11.24 | 2021.11.26 | 樂昌市玉寶堂大藥房有限公司 | 珠海三修醫(yī)藥有限公司 | 2021.09.03 | 12盒 | 合格 | YP2021A0701 |
39 | SGYP20210634 | 麝香保心丸 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 每丸重22.5mg | 60丸/瓶/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z31020068 | 210515 | 88盒 | 2021.11.25 | 2021.11.26 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌金融路分店 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.11.23 | 88盒 | 合格 | YP2021A0699 |
40 | SGYP20210635 | 三七通舒膠囊 | 成都華神科技集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 每粒裝0.2g | 9粒/板*2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20030109 | 210804 | 34盒 | 2021.11.25 | 2021.11.26 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌金融路分店 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021.11.23 | 34盒 | 合格 | YP2021A0700 |
41 | SGYP20210636 | 血塞通分散片 | 珠海億邦制藥股份有限公司 | 50mg/片 | 12片/板×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20040142 | 201113 | 30盒 | 2021.11.26 | 2021.11.27 | 樂昌市一沁大藥房 | 江西鑫鴻一百醫(yī)藥有限公司 | 2021.11.23 | 30盒 | 合格 | YP2021A0703 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁
主辦及版權(quán)所有:樂昌市人民政府辦公室聯(lián)系電話:0751-5551077
承辦:樂昌市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 聯(lián)系電話:0751-5572990(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
地址:樂昌市政府大院政府大樓一樓 郵編:512200
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4402810025粵ICP備05088496號(hào)粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)