根據(jù)韶關(guān)市《關(guān)于做好2020年初中學(xué)業(yè)水平考試報名工作的通知》(韶市教〔2020〕13號)文件要求,現(xiàn)將我市2020年符合中考報考條件的韶關(guān)市外戶籍的進城務(wù)工人員隨遷子女在我市參加普通高中階段學(xué)校招生錄取名單予以公示(共193人),公示期為2020年5月30日-2020年6月3 日五天,如有異議,可在公示期向我局提出(須實名反映,否則將不予受理)。聯(lián)系電話電話0751-5553929;0751-5552533。
附件:公示名單
樂昌市教育局
2020年5月29日
附件:
公示名單
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 所在中學(xué) | 本人戶籍所在地(省、市) | 父母或其他法定監(jiān)護人居住證所在縣(市、區(qū)) | 在現(xiàn)就讀初中學(xué)校入學(xué)時間 |
1 | 20028110010008 | 李思琳 | 樂昌市第一中學(xué) | 江西贛州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
2 | 20028110010051 | 葉子涵 | 樂昌市第一中學(xué) | 廣東深圳 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
3 | 20028110010057 | 鄢珂悅 | 樂昌市第一中學(xué) | 湖北漢川 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
4 | 20028110010067 | 朱宇科 | 樂昌市第一中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
5 | 20028110010086 | 潘穎怡 | 樂昌市第一中學(xué) | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
6 | 20028110020041 | 曾潔 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
7 | 20028110020048 | 周麗 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
8 | 20028110020100 | 邱智萍 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
9 | 20028110020099 | 閉大宇 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣西靈山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
10 | 20028110020084 | 曾天琦 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東五華 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
11 | 20028110020073 | 莊君怡 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖北當(dāng)陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
12 | 20028110020091 | 李向陽 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
13 | 20028110020103 | 吳俊佳 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東普寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
14 | 20028110020161 | 周可豪 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
15 | 20028110020162 | 周一軒 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
16 | 20028110020143 | 廖文靜 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
17 | 20028110020167 | 王志程 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年9月 |
18 | 20028110020151 | 文浩 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
19 | 20028110020206 | 王佳 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
20 | 20028110020193 | 黃俊 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
21 | 20028110020174 | 付婕 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東佛上 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
22 | 20028110020213 | 高薇 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
23 | 20028110030014 | 嚴佩婷 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東開平 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
24 | 20028110030016 | 蔣楚粵 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南東安 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
25 | 20028110030019 | 劉展輝 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南衡陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
26 | 20028110030023 | 張烜祺 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
27 | 20028110030030 | 歐宇琛 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
28 | 20028110030043 | 周奕煒 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南湘鄉(xiāng) | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
29 | 20028110030044 | 朱磊 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
30 | 20028110030051 | 譚興堂 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
31 | 20028110030067 | 陳芳 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
32 | 20028110030092 | 周凌珥 | 樂昌市第三中學(xué) | 四川南充 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
33 | 20028110030097 | 何浩希 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年9月 |
34 | 20028110030103 | 李榕華 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
35 | 20028110030112 | 盧俊宇 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東揭陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
36 | 20028110030113 | 江盈盈 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣西平南 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
37 | 20028110030114 | 楊靜 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
38 | 20028110030122 | 鐘文燁 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東梅州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
39 | 20028110030131 | 徐建平 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
40 | 20028110030133 | 趙飛翔 | 樂昌市第三中學(xué) | 河南駐馬店 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
41 | 20028110030153 | 李樂興 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東興寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
42 | 20028110030160 | 鐘偉鳳 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東陸豐 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
43 | 20028110030166 | 溫金慧 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
44 | 20028110030174 | 朱江濤 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南邵陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
45 | 20028110030219 | 鄧婕 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南衡南 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
46 | 20028110030254 | 黃潤 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
47 | 20028110030259 | 李志豪 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南婁底 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
48 | 20028110030277 | 朱岳淵 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
49 | 20028110030290 | 李廣良 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東梅州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
50 | 20028110030310 | 胡欣宇 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
51 | 20028110030311 | 龐鉅 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
52 | 20028100080042 | 羅婷 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
53 | 20028100080032 | 周丹 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
54 | 20028100080035 | 肖錦華 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南邵陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
55 | 20028100080088 | 何龍俊 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
56 | 20028100080098 | 王樂城 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
57 | 20028100080110 | 歐美玲 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
58 | 20028100080118 | 符蒸蓉 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
59 | 20028100080157 | 王臻 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南衡南 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
60 | 20028100080140 | 莫舒汶 | 樂昌市第四中學(xué) | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
61 | 20028100080125 | 羅嘉輝 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
62 | 20028100080164 | 張愈涵 | 樂昌市第四中學(xué) | 河南商丘 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
63 | 20028100080212 | 周境浩 | 樂昌市第四中學(xué) | 河南虞城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
64 | 20028100080240 | 石如燕 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
65 | 20028100080262 | 范佳坤 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
66 | 20028100080263 | 董佳 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南祁陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
67 | 20028100080321 | 黃蓉 | 樂昌市第四中學(xué) | 廣東連州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
68 | 20028100080310 | 包豐瑜 | 樂昌市第四中學(xué) | 廣東佛山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
69 | 20028100080315 | 王夢瑤 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南嘉禾 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
70 | 20028100080299 | 黃守超 | 樂昌市第四中學(xué) | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
71 | 20028110070011 | 王廣森 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
72 | 20028110070046 | 陳仕衛(wèi) | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
73 | 20028110070017 | 鄧湘林 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
74 | 20028110070096 | 陳葉娟 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東興寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
75 | 20028110070055 | 任強 | 樂昌新時代學(xué)校 | 四川西充 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
76 | 20028110070095 | 陳永玲 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東陸豐 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
77 | 20028110070196 | 馮湘琳 | 樂昌新時代學(xué)校 | 江西瀘溪 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
78 | 20028110070074 | 許聰 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東電白 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
79 | 20028110070131 | 周志穎 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
80 | 20028110070701 | 高書凡 | 樂昌新時代學(xué)校 | 吉林長春 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
81 | 20028110070206 | 曹婧婕 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
82 | 20028110070180 | 朱瑩 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南衡陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
83 | 20028110070199 | 李強 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南衡陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
84 | 20028110070221 | 陳金蘭 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東茂名 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
85 | 20028110070535 | 司明熙 | 樂昌新時代學(xué)校 | 河南社旗 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
86 | 20028110070238 | 何睦佳 | 樂昌新時代學(xué)校 | 四川西充 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
87 | 20028110070239 | 張雅欣 | 樂昌新時代學(xué)校 | 福建福鼎 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
88 | 20028110070313 | 謝婉鈺 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南衡山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
89 | 20028110070286 | 陳世程 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
90 | 20028110070316 | 劉思斯 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東佛山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
91 | 20028110070468 | 趙馨雨 | 樂昌新時代學(xué)校 | 四川重慶 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
92 | 20028110070321 | 王俊杰 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖北監(jiān)利 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
93 | 20028110070312 | 楊文燕 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南隆四 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
94 | 20028110070342 | 劉恬 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
95 | 20028110070359 | 林家樂 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東陸豐 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
96 | 20028110070360 | 林家琪 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東陸豐 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
97 | 20028110070354 | 秦凌群 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖北襄陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
98 | 20028110070379 | 潘文娟 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東云浮 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
99 | 20028110070381 | 趙永惠 | 樂昌新時代學(xué)校 | 江西吉安 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
100 | 20028110070428 | 張蕊 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東廣州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
101 | 20028110070462 | 尹金山 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南龍譚 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
102 | 20028110070482 | 鄧梓珊 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東廣州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年9月 |
103 | 20028110070499 | 史航毓 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
104 | 20028110070542 | 蔡如蕾 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東普寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
105 | 20028110070560 | 何敏潔 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南桂陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
106 | 20028110070575 | 陸玲 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣西德保 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
107 | 20028110070582 | 張力祖 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東東莞 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
108 | 20028110070624 | 劉婷 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南衡陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
109 | 20028110070705 | 朱靈鳳 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2016年9月 |
110 | 20028110070602 | 趙思婷 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南湘鄉(xiāng) | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
111 | 20028110070252 | 封慧怡 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東佛山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
112 | 20028110070613 | 黃文彬 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東化州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
113 | 20028110070643 | 李佳文 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南衡山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
114 | 20028110070694 | 朱湘怡 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
115 | 20028110070698 | 何雅諾 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年2月 |
116 | 20028110070679 | 李蕭儀 | 樂昌新時代學(xué)校 | 湖南湘潭 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
117 | 20028110070662 | 黃錨婷 | 樂昌新時代學(xué)校 | 廣東普寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
118 | 20028110070653 | 唐子欽 | 樂昌新時代學(xué)校 | 河南柳河 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
119 | 20028191810123 | 梁茵梅 | 樂昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東羅定 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
120 | 20028191810089 | 梁秋燕 | 樂昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東高州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
121 | 20028120620001 | ??∑?/td> | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東茂名 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
122 | 20028101700093 | 李毓晨 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
123 | 20028170830096 | 朱永興 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南雙峰 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
124 | 20028140450100 | 陳素怡 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
125 | 20028140450133 | 彭鵬 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南衡陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
126 | 20028140450143 | 肖麗文 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
127 | 20028140450154 | 溫立群 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 江西贛州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
128 | 20028140450163 | 胡廣妹 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
129 | 20028140450166 | 曹賢東 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
130 | 20028140450221 | 曹磊 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南耒陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
131 | 20028140450002 | 朱麗娟 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
132 | 20028140450009 | 李正娥 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 貴州遵義 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
133 | 20028140450017 | 韋文東 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣西南寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
134 | 20028140450052 | 蔣以揚 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣西桂林 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
135 | 20028110110031 | 楊樂璇 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 江西景德鎮(zhèn) | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
136 | 20028110110040 | 范錦甄 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東廣州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
137 | 20028110110078 | 沈陸昊 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 河南正陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年2月 |
138 | 20028110110154 | 陳嘉穎 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 河北大名 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
139 | 20028110110159 | 呂英青 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南汝城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
140 | 20028110110208 | 李樂 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
141 | 20028110110243 | 李佩欣 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東廉江 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
142 | 20028110110292 | 林美全 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東廉江 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
143 | 20028110110310 | 何煒豪 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年2月 |
144 | 20028110110315 | 賴燕 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東陽春 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
145 | 20028110110333 | 劉俊杰 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 江西南昌 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
146 | 20028110110353 | 曾曉帆 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
147 | 20028110110362 | 黃潔 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年2月 |
148 | 20028110110466 | 張穎瑤 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東廣州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
149 | 20028110110476 | 賴桂 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東陽春 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
150 | 20028110110481 | 陳駿杰 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南衡南 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
151 | 20028110110489 | 胡晨陽 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 浙江臨海 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
152 | 20028160010555 | 張浩仁 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東雷州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
153 | 20028160010562 | 周嘉威 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 浙江嵊州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
154 | 20028160010593 | 王財恒 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2016年9月 |
155 | 20028110140018 | 肖晴 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南衡陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
156 | 20028110140039 | 蔡梓豪 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 廣東佛山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
157 | 20028110140055 | 李欣 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
158 | 20028110140127 | 李博帥 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
159 | 20028110140177 | 廖思敏 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
160 | 20028110140229 | 屈曉涵 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 山東鄆城 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年9月 |
161 | 20028110140260 | 譚浩宇 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
162 | 20028110140338 | 李宣 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南永興 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
163 | 20028110140354 | 余植瑩 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
164 | 20028110140364 | 歐君鵬 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
165 | 20028110140368 | 李嘉鵬 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
166 | 20028110140423 | 蘇錦婷 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 廣東封開 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
167 | 20028110140428 | 謝依婷 | 樂昌市坪梅中學(xué) | 四川重慶 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2019年9月 |
168 | 20028110130042 | 伍翠婷 | 樂昌市坪石實驗學(xué)校 | 廣東肇慶 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
169 | 20028110130050 | 肖碧涵 | 樂昌市坪石實驗學(xué)校 | 湖南湘潭 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
170 | 20028110130092 | 秦增浩 | 樂昌市坪石實驗學(xué)校 | 湖南婁底 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2016年9月 |
171 | 20028110130075 | 張志鵬 | 樂昌市坪石實驗學(xué)校 | 廣東清遠 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
172 | 20028130090004 | 彭思琪 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東河源 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
173 | 20028130090074 | 鐘文俊 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東五華 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
174 | 20028130090187 | 張艷 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南龍山 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
175 | 20028152060118 | 譚佳城 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
176 | 20028140120347 | 謝麗雯 | 樂昌市云巖鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東梅州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
177 | 20028140120409 | 林炬 | 樂昌市云巖鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東湛江 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2018年9月 |
178 | 20028110090009 | 羅有鵬 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
179 | 20028110090012 | 郭林 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南常寧 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
180 | 20028110090018 | 余梓慷 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南郴州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
181 | 20028110090025 | 李佳坤 | 樂昌中英文學(xué)校 | 廣東廣州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
182 | 20028110090036 | 潘紅 | 樂昌中英文學(xué)校 | 四川內(nèi)江 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
183 | 20028110090069 | 趙哲 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南湘陰 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
184 | 20028110090080 | 陳思成 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南益陽 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
185 | 20028110090086 | 胡鴻 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南隆回 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
186 | 20028110090116 | 羅佳安 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南雙峰 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
187 | 20028110090184 | 陳文煊 | 樂昌中英文學(xué)校 | 四川江油 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
188 | 20028110090189 | 丘渝涵 | 樂昌中英文學(xué)校 | 四川重慶 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
189 | 20028110090223 | 劉煜 | 樂昌中英文學(xué)校 | 廣東龍門 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
190 | 20028110090232 | 譚億杰 | 樂昌中英文學(xué)校 | 湖南宜章 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
191 | 20028110090302 | 邱欣桐 | 樂昌中英文學(xué)校 | 廣東化州 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
192 | 20028110090304 | 肖寧馨 | 樂昌中英文學(xué)校 | 廣東深圳 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2017年9月 |
