樂(lè)建價(jià)站[2017] 5號(hào)
各有關(guān)單位:
現(xiàn)將我市二0一七年五月主要建筑材料市場(chǎng)參考價(jià)予以公布,并作如下說(shuō)明:
(一)本市場(chǎng)參考價(jià)供預(yù)算、結(jié)算、招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考。
(二)其它未公布的材料市場(chǎng)參考價(jià)參照2014年9月《樂(lè)昌市建筑經(jīng)濟(jì)資料》
特此通知
2017年6月5日
抄送:市住建局
二0一七年五月樂(lè)昌(含坪石)城區(qū)主要材料市場(chǎng)參考價(jià)
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià) | 不含稅價(jià) | 綜合折稅率 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 增值稅模式:96.19 營(yíng)業(yè)稅模式:94.02 | 2016.7.1起執(zhí)行 | ||
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 4050.00 | 3475.80 | 16.52% |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 4100.00 | 3518.71 | 16.52% |
4 | 三級(jí)螺紋鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 4150.00 | 3561.62 | 16.52% |
5 | 三級(jí)螺紋鋼 | Φ25內(nèi) | 噸 | 4150.00 | 3561.62 | 16.52% |
6 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | 116.60 | 2.92% |
7 | 碎石 | 綜合 | m3 | 80.00 | 77.73 | 2.92% |
8 | 片石 | m3 | 60.00 | 58.30 | 2.92% | |
9 | 灰砂磚 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 千塊 | 250.00 | 242.91 | 2.92% |
10 | 多孔頁(yè)巖磚 | 各種規(guī)格 尺寸折算 | m3 | 310.00 | 301.20 | 2.92% |
11 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 345.00 | 296.09 | 16.52% |
12 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 440.00 | 377.62 | 16.52% |
13 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 290.00 | 281.77 | 2.92% |
14 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 300.00 | 291.49 | 2.92% |
15 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 310.00 | 301.20 | 2.92% |
16 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 325.00 | 315.78 | 2.92% |
17 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 340.00 | 330.35 | 2.92% |
18 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 355.00 | 344.92 | 2.92% |
19 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 370.00 | 359.50 | 2.92% |
20 | 汽油(Ⅴ) | 92# | kg | 8.43 | 7.21 | 17% |
21 | 柴油(Ⅳ) | 0# | kg | 6.79 | 5.80 | 17% |
其它材料按2014年9月《樂(lè)昌市建筑經(jīng)濟(jì)資料》、綜合折稅率按粵建市函[2016]1113號(hào)文執(zhí)行,缺項(xiàng)材料參韶關(guān)市信息價(jià)。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)