2020年7月份全市“雙隨機、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果
|
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
樂昌市消防救援大隊 | 1 | 韶關(guān)樂昌市第二人民醫(yī)院 | 重點單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2020年07月22日 | 不檢查(其他) |
樂昌市消防救援大隊 | 2 | 韶關(guān)樂昌市第三中學 | 重點單位 | 呂艷濤 | 黃星 | 2020年07月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 3 | 樂昌市冬明大酒店有限公司 | 重點單位 | 姚鵬鵬 | 呂艷濤 | 2020年07月07日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 4 | 樂昌市昌山谷酒店有限公司 | 重點單位 | 黃星 | 姚鵬鵬 | 2020年07月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 5 | 樂昌市嘉宏文化傳播有限公司 | 重點單位 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年07月13日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊 | 6 | 韶關(guān)樂昌市人民政府 | 重點單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2020年07月23日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 7 | 樂昌市紫玉螢石礦有限公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 不檢查(其他) |
樂昌市消防救援大隊 | 8 | 樂昌市大源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一般單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年07月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 9 | 樂昌貝智物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年07月24日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 10 | 歐昊科技(韶關(guān))有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年07月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 11 | 樂昌市北鄉(xiāng)新特鑄鋼廠桔園加油站 | 一般單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年07月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 12 | 樂昌市錦祥物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 黃星 | 2020年07月22日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 13 | 樂昌市藝豐工藝廠 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊 | 14 | 樂昌市遠達城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 一般單位 | 黃星 | 王瑞林 | 2020年07月14日 | 不檢查(其他) |
樂昌市消防救援大隊 | 15 | 樂昌市鑫隆物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 16 | 樂昌市尚都物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2020年07月14日 | 責令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 17 | 樂昌市佳友物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年07月13日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 18 | 深圳市龍晟物業(yè)管理有限公司樂昌分公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 黃星 | 2020年07月22日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 19 | 樂昌市美斯格林頓世紀酒店有限責任公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 不檢查(關(guān)門) |
樂昌市消防救援大隊 | 20 | 益百康藥房有限公司 | 九小場所 | 黃星 | 王瑞林 | 2020年07月13日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 21 | 樂昌市利民米行 | 九小場所 | 姚鵬鵬 | 黃星 | 2020年07月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 22 | 樂昌市宏豐裝飾店 | 九小場所 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年07月13日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 23 | 樂昌市樂貴士多店 | 九小場所 | 呂艷濤 | 黃星 | 2020年07月24日 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁