2020年10月份全市“雙隨機(jī)、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 1 | 樂昌市佛坳液化氣有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 王瑞林 | 黃星 | 2020年10月15日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 2 | 樂昌市星之光酒店有限責(zé)任公司 | 重點(diǎn)單位 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2020年10月22日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 3 | 樂昌市七三三處加油站有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2020年10月26日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 4 | 中國石化銷售股份有限公司廣東石油分公司坪石油庫 | 重點(diǎn)單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年10月27日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 5 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)彩虹幼兒園 | 一般單位 | 王瑞林 | 黃星 | 2020年10月15日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 6 | 樂昌迎賓大酒店有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2020年10月22日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 7 | 深圳市鵬安興物業(yè)服務(wù)有限公司樂昌分公司 | 一般單位 | 黃星 | 王瑞林 | 2020年10月26日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 8 | 樂昌市樂貝貝藝術(shù)幼兒園 | 一般單位 | 呂艷濤 | 黃星 | 2020年10月26日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 9 | 韶關(guān)樂昌市郵政局 | 一般單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年10月26日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 10 | 樂昌市建文電器商行 | 九小場所 | 王瑞林 | 黃星 | 2020年10月14日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 11 | 樂昌市合源裝飾材料店 | 九小場所 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2020年10月16日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 12 | 樂昌市方圓五金交電經(jīng)營部 | 九小場所 | 黃星 | 王瑞林 | 2020年10月14日 | 已檢查 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 13 | 樂昌市皇鑫門窗店 | 九小場所 | 呂艷濤 | 黃星 | 2020年10月14日 | 已檢查 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁