2021年9月份全市“雙隨機(jī)、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果
|
檢查單位 | 序號(hào) | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 1 | 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 其他單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月26日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 2 | 樂(lè)昌市香貝兒西餅店二分店 | 九小場(chǎng)所 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月14日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 3 | 中共樂(lè)昌市委老干部局 | 九小場(chǎng)所 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月27日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 4 | 樂(lè)昌市零至極限商行 | 九小場(chǎng)所 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月08日 | 責(zé)令限期整改 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 5 | 樂(lè)昌市匯雅百貨商行 | 九小場(chǎng)所 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月14日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 6 | 樂(lè)昌市金多城購(gòu)物廣場(chǎng) | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月16日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 7 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月27日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 8 | 韶關(guān)樂(lè)昌市人民政府 | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月23日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 9 | 樂(lè)昌市安順達(dá)管道天然氣有限公 司 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月22日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 10 | 樂(lè)昌市粵北化工有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月26日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 11 | 樂(lè)昌市鴻旭物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月15日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 12 | 樂(lè)昌市鑫恒泰順德家私城 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月15日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 13 | 韶關(guān)市樂(lè)昌市博物館 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月26日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 14 | 樂(lè)昌市新嘉元物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月15日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 15 | 韶關(guān)菜丁農(nóng)業(yè)科技有限公司樂(lè)昌中心市場(chǎng)分公司 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月14日 | 合格 |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 16 | 樂(lè)昌市昌源木業(yè)有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月08日 | 不檢查(關(guān)門) |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 17 | 廣東晟業(yè)輕工產(chǎn)品加工廠華豐六廠 | 九小場(chǎng)所 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年09月08日 | 不檢查(關(guān)門) |
樂(lè)昌市消防救援大隊(duì) | 18 | 樂(lè)昌市新中興商行 | 九小場(chǎng)所 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年09月15日 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)